Op werkdagen vandaag besteld, morgen in huis. Gratis verzending!
Hauptmerkmale:
Vorteile:
Nachteile:
Die Besen 11 kW Typ-2-Ladestation ist ideal für Nutzer, die eine zuverlässige und kosteneffiziente Ladeoption für zu Hause suchen. Dieses Modell unterstützt dynamisches Load Balancing und ist standardmäßig mit RFID-Sicherung ausgestattet, wodurch Sicherheit und optimales Energiemanagement gewährleistet sind. Mit hoher Wasserdichtigkeit und benutzerfreundlichen Funktionen sorgt diese Ladestation für ein problemloses Ladeerlebnis.
Handbuch:
https://cdn.webshopapp.com/shops/294692/files/386251049/besen-installation-manual.pdf
Bedienungsanleitung für die App-Version:
https://cdn.webshopapp.com/shops/294692/files/406855459/bs20-app-user-manual-enfrge-version-20.pdf
Produktbroschüre:
https://cdn.webshopapp.com/shops/294692/files/423977462/besen-data-sheets.pdf
| Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
| Ladeleistung | 11 kW (3-Phasen 16A) für schnelles und effizientes Laden |
| Typ-2-Ladekabel | Integriertes 6-Meter-Kabel, kompatibel mit den meisten Elektrofahrzeugen in Europa |
| Display | Farbdisplay zeigt Echtzeit-Ladeinformationen für optimale Benutzerfreundlichkeit |
| Wasserdichtigkeit | Hoher Schutz mit IP66-Zertifizierung, geeignet für verschiedene Witterungsbedingungen |
| Benutzerfreundlichkeit | Einfache „Plug & Charge“-Funktionalität mit Start/Stopp-Taste an der Seite |
| Load Balancing | Unterstützt dynamisches Load Balancing, um Spitzenlasten zu vermeiden und effizient zu laden |
| RFID-Sicherung | Mit RFID für sichere Autorisierung der Ladevorgänge ausgestattet |
| Vorteile | – Unterstützt Load Balancing – RFID-Sicherung inklusive – Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis – Kostenloser Kabelhaken zur ordentlichen Aufbewahrung – Modernes Design, passend für jede Umgebung |
| Nachteile | – Ladeleistung nicht ohne App einstellbar – Keine Möglichkeit ausschließlich mit Solarenergie zu laden – Keine Steuerung über 3G/4G |
Links
|
Uploaded
Failed
|
![]() |